新闻资讯 news
当前位置:首页 > 信息公告
抚宁区图书馆2021年年报
2022-6-20 15:25:52
公共图书馆基本情况
2021年度
表 号 : 文 旅 基 3 表制定机关:文 化 和 旅 游 部批准机关:国 家 统 计 局批准文号:国统制〔2020〕 号有 效 期 :2023 年 12 月
行政区划代码 | 抚宁区|130306 | ||||||
单位名称 | 秦皇岛市抚宁区图书馆 | ||||||
社会统一信用代码 | 12130306401828474X | 邮政编码 | 066300 | ||||
电话号码 | 03356012610 | 行业代码 | 8831 | ||||
详细地址 | 抚宁区抚宁镇红领巾路23号 | ||||||
单位负责人 | 张晓东 | 统计填表人 | 薛晓艳 | ||||
实际报出日期 | 2017-03-28 | 登记注册类型 | 国有企业 | ||||
部门判别 | 文化和旅游部门 | 主体建筑建成年份 | 1982 | ||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | ||||
是否儿童图书馆 | 否 | 是否有基建项目 | 是 | ||||
评估定级情况 | 二级馆 | ||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | 11 | 人 | 8 | 购书专项经费 | 54 | 千元 | 150 |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 7 | 2、上级补助收入 | 55 | 千元 | |
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 0 | 3、事业预算收入 | 56 | 千元 | |
副高级职称 | 14 | 人 | 3 | 4、经营收入 | 57 | 千元 | |
中级职称 | 15 | 人 | 2 | 5、附属单位上缴收入 | 58 | 千元 | |
二、藏量 | 16 | 册、件 | 171,629 | 6、其他收入 | 59 | 千元 | |
1、图书 | 17 | 册 | 157,406 | 十七、本年支出合计 | 60 | 千元 | 1,505 |
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 500 | 其中:基本支出 | 61 | 千元 | 1,101 |
2、古籍 | 19 | 册 | 168 | 项目支出 | 62 | 千元 | 404 |
其中:善本 | 20 | 册 | 0 | 经营支出 | 63 | 千元 | |
3、报刊 | 21 | 件 | 11,935 | 在支出合计中:工资福利支出 | 64 | 千元 | 970 |
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 2,120 | 商品和服务支出 | 65 | 千元 | 133 |
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 其中:差旅费 | 66 | 千元 | |
6、其他 | 24 | 册 | 0 | 劳务费 | 67 | 千元 | 4 |
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 福利费 | 68 | 千元 | ||
少儿文献 | 26 | 册 | 各种税金支出 | 69 | 千元 | ||
三、音视频资源总量 | 27 | 千小时 | 对个人和家庭补助支出 | 70 | 千元 | 210 | |
电子文本、图片文献资源年总量 | 28 | TB | 6.00 | 其中:抚恤金和生活补助 | 71 | 千元 | 105 |
线上服务人次 | 29 | 人次 | 3,891 | 其他资本性支出 | 72 | 千元 | 192 |
四、书架单层总长度 | 30 | 米 | 1,150 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 73 | 千元 | 192 |
五、本年新增藏量 | 31 | 册、件 | 4,277 | 其中:新增藏量购置费 | 74 | 千元 | 150 |
六、本年新增电子图书 | 32 | 册 | 3,000 | 新增数字资源购置费 | 75 | 千元 | 5 |
七、当年购买的报刊种类 | 33 | 种 | 161 | 十八、资产总计 | 76 | 千元 | 2,214 |
八、实际持证读者数 | 34 | 个 | 1,829 | 其中:固定资产净值 | 77 | 千元 | 2,214 |
九、总流通人次 | 35 | 人次 | 61,472 | 十九、实际使用房屋建筑面积 | 78 | 平方米 | 1,136 |
其中:书刊文献外借人次 | 36 | 人次 | 32,350 | 其中:书库面积 | 79 | 平方米 | 90 |
十、书刊文献外借册次 | 37 | 册次 | 89,690 | 阅览室面积 | 80 | 平方米 | 216 |
十一、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 81 | 平方米 | 136 |
其中:组织各类讲座次数 | 38 | 次 | 12 | 电子阅览室面积 | 82 | 平方米 | 80 |
参加人次 | 39 | 人次 | 289 | 实际拥有产权面积 | 83 | 平方米 | 1,136 |
举办展览 | 40 | 个 | 9 | 二十、阅览室坐席数 | 84 | 个 | 150 |
参观人次 | 41 | 人次 | 11,054 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 85 | 个 | 60 |
举办培训班 | 42 | 个 | 10 | 盲人阅览室坐席数 | 86 | 个 | 5 |
培训人次 | 43 | 人次 | 162 | 二十一、志愿者服务队伍数 | 87 | 个 | 1 |
十二、开展基层培训辅导人次 | 44 | 人次 | 156 | 志愿者服务队伍人数 | 88 | 人 | 8 |
十三、本单位接受培训人次 | 45 | 人次 | 28 | 二十二、图书馆延伸服务情况 | — | — | — |
十四、计算机台数 | 46 | 台 | 30 | 1、流动图书车数 | 89 | 辆 | 1 |
其中:供读者使用的终端数 | 47 | 台 | 26 | 流动服务借阅人次 | 90 | 人次 | 2,038 |
十五、图书馆网站访问量 | 48 | 人次 | 流动服务借阅册次 | 91 | 册次 | 5,013 | |
十六、本年收入合计 | 49 | 千元 | 1,242 | 2、分馆数量 | 92 | 个 | 5 |
1、财政拨款预算收入 | 50 | 千元 | 1,242 | 二十三、文化创意产品种类 | 93 | 个 | |
其中:免费开放资金 | 51 | 千元 | 160 | 文化创意产品销售收入 | 94 | 千元 | |
其中:中央资金 | 52 | 千元 | 120 | 文化创意产品销售利润 | 95 | 千元 | |
在财政拨款预算收入中:基建拨款 | 53 | 千元 |
上一篇:抚宁区图书馆2019年年报
下一篇:抚宁区图书馆2020年年报